Caractéristiques techniques
| Élément | Description |
|---|---|
| Processeur | MediaTek Dimensity 7300‑Ultra (4 nm, 4x 2,5 GHz Cortex‑A78 + 4x 2,0 GHz Cortex‑A55), GPU Mali‑G615 MC2 Kimovil.com+7Xiaomi Italia+7Dakauf+7Xiaomi Italia+7Wikipédia+7PhoneArena+7 |
| Écran | AMOLED incurvé 6,67″ 1.5K (2712×1220 px), 120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, jusqu’à 2500 nits, Eye-Care (réduction lumière bleue) WikipédiaCinco DíasDiario ASITC.ua |
| RAM / Stockage | 8 Go RAM (LPDDR4X), 256 Go stockage UFS 2.2, option jusqu’à 12 Go RAM et 512 Go stockage Xiaomi ItaliaWikipédia |
| Appareil photo arrière | Capteur principal 200 MP (OIS) + 8 MP ultra grand-angle + 2 MP macro, frontal 20 MP Diario ASXiaomi ItaliaWikipédia |
| Batterie & recharge | 5 110 mAh, support de 45 W Turbo Charging Xiaomi ItaliaPhoneArena |
| Protection & extras | Certification IP68, structure All-Star Armor, refroidissement graphite, capteur d’empreinte sous l’écran, NFC selon région Xiaomi ItaliaDiario ASWikipédia |
| Dimensions & poids | ~162,3 × 74,4 × 8,4 mm, environ 190 g Xiaomi ItaliaWikipédia |
| Système | HyperOS basé sur Android 15 (ou 14 selon région) |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (8 Go RAM / 256 Go ROM)
299,00 €Prix
TVA Incluse
Le Redmi Note 14 Pro 5G (8 Go/256 Go) redéfinit la gamme moyenne premium. Son écran AMOLED incurvé 6,67″ 1.5K à 120 Hz, protégé par Gorilla Glass Victus 2, atteint jusqu’à 2 500 nits pour une visibilité exceptionnelle. Animé par le puissant Dimensity 7300-Ultra, il garantit performance et connectivité 5G fluide.
La triple caméra arrière, dominée par un capteur 200 MP avec OIS, permet des clichés ultra-précis. Le terminal est alimenté par une batterie 5 110 mAh avec charge Turbo 45 W, offrant autonomie et recharge rapide. Sa robustesse est assurée par une structure All-Star Armor, l’IP68 et un système de refroidissement graphite. Le tout sous HyperOS, moderne, fluide et à jour.




















